\n",
" \n",
" CNV39734 | \n",
" SCHOOLS | \n",
" SCHOOL_ID | \n",
" 0 | \n",
" SYSIBM | \n",
" INTEGER | \n",
" 4 | \n",
" 0 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" Y | \n",
" 0 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" | \n",
" | \n",
" -1 | \n",
" \u0000\u0000\u0000\u0000 | \n",
" \u0000\u0000\u0000\u0000 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" 0 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" | \n",
" 0 | \n",
" -1 | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" | \n",
" None | \n",
" O | \n",
" None | \n",
" -1.0 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" -1 | \n",
" -1.0 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" N | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" CNV39734 | \n",
" SCHOOLS | \n",
" NAME_OF_SCHOOL | \n",
" 1 | \n",
" SYSIBM | \n",
" VARCHAR | \n",
" 64 | \n",
" 0 | \n",
" OCTETS | \n",
" 64 | \n",
" None | \n",
" Y | \n",
" 1208 | \n",
" SYSIBM | \n",
" IDENTITY | \n",
" | \n",
" | \n",
" -1 | \n",
" \u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000 | \n",
" \u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" 0 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" | \n",
" 0 | \n",
" -1 | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" | \n",
" None | \n",
" O | \n",
" None | \n",
" -1.0 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" -1 | \n",
" -1.0 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" N | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" CNV39734 | \n",
" SCHOOLS | \n",
" Elementary, Middle, or High School | \n",
" 2 | \n",
" SYSIBM | \n",
" VARCHAR | \n",
" 2 | \n",
" 0 | \n",
" OCTETS | \n",
" 2 | \n",
" None | \n",
" Y | \n",
" 1208 | \n",
" SYSIBM | \n",
" IDENTITY | \n",
" | \n",
" | \n",
" -1 | \n",
" \u0000\u0000 | \n",
" \u0000\u0000 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" 0 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" | \n",
" 0 | \n",
" -1 | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" | \n",
" None | \n",
" O | \n",
" None | \n",
" -1.0 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" -1 | \n",
" -1.0 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" N | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" CNV39734 | \n",
" SCHOOLS | \n",
" STREET_ADDRESS | \n",
" 3 | \n",
" SYSIBM | \n",
" VARCHAR | \n",
" 29 | \n",
" 0 | \n",
" OCTETS | \n",
" 29 | \n",
" None | \n",
" Y | \n",
" 1208 | \n",
" SYSIBM | \n",
" IDENTITY | \n",
" | \n",
" | \n",
" -1 | \n",
" \u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000 | \n",
" \u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" 0 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" | \n",
" 0 | \n",
" -1 | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" | \n",
" None | \n",
" O | \n",
" None | \n",
" -1.0 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" -1 | \n",
" -1.0 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" N | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" CNV39734 | \n",
" SCHOOLS | \n",
" CITY | \n",
" 4 | \n",
" SYSIBM | \n",
" VARCHAR | \n",
" 7 | \n",
" 0 | \n",
" OCTETS | \n",
" 7 | \n",
" None | \n",
" Y | \n",
" 1208 | \n",
" SYSIBM | \n",
" IDENTITY | \n",
" | \n",
" | \n",
" -1 | \n",
" \u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000 | \n",
" \u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" 0 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" | \n",
" 0 | \n",
" -1 | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" | \n",
" None | \n",
" O | \n",
" None | \n",
" -1.0 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" -1 | \n",
" -1.0 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" N | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" CNV39734 | \n",
" SCHOOLS | \n",
" STATE | \n",
" 5 | \n",
" SYSIBM | \n",
" VARCHAR | \n",
" 2 | \n",
" 0 | \n",
" OCTETS | \n",
" 2 | \n",
" None | \n",
" Y | \n",
" 1208 | \n",
" SYSIBM | \n",
" IDENTITY | \n",
" | \n",
" | \n",
" -1 | \n",
" \u0000\u0000 | \n",
" \u0000\u0000 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" 0 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" | \n",
" 0 | \n",
" -1 | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" | \n",
" None | \n",
" O | \n",
" None | \n",
" -1.0 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" -1 | \n",
" -1.0 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" N | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" CNV39734 | \n",
" SCHOOLS | \n",
" ZIP_CODE | \n",
" 6 | \n",
" SYSIBM | \n",
" INTEGER | \n",
" 4 | \n",
" 0 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" Y | \n",
" 0 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" | \n",
" | \n",
" -1 | \n",
" \u0000\u0000\u0000\u0000 | \n",
" \u0000\u0000\u0000\u0000 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" 0 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" | \n",
" 0 | \n",
" -1 | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" | \n",
" None | \n",
" O | \n",
" None | \n",
" -1.0 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" -1 | \n",
" -1.0 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" N | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" CNV39734 | \n",
" SCHOOLS | \n",
" PHONE_NUMBER | \n",
" 7 | \n",
" SYSIBM | \n",
" VARCHAR | \n",
" 14 | \n",
" 0 | \n",
" OCTETS | \n",
" 14 | \n",
" None | \n",
" Y | \n",
" 1208 | \n",
" SYSIBM | \n",
" IDENTITY | \n",
" | \n",
" | \n",
" -1 | \n",
" \u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000 | \n",
" \u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" 0 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" | \n",
" 0 | \n",
" -1 | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" | \n",
" None | \n",
" O | \n",
" None | \n",
" -1.0 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" -1 | \n",
" -1.0 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" N | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" CNV39734 | \n",
" SCHOOLS | \n",
" LINK | \n",
" 8 | \n",
" SYSIBM | \n",
" VARCHAR | \n",
" 78 | \n",
" 0 | \n",
" OCTETS | \n",
" 78 | \n",
" None | \n",
" Y | \n",
" 1208 | \n",
" SYSIBM | \n",
" IDENTITY | \n",
" | \n",
" | \n",
" -1 | \n",
" \u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000 | \n",
" \u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" 0 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" | \n",
" 0 | \n",
" -1 | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" | \n",
" None | \n",
" O | \n",
" None | \n",
" -1.0 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" -1 | \n",
" -1.0 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" N | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" CNV39734 | \n",
" SCHOOLS | \n",
" NETWORK_MANAGER | \n",
" 9 | \n",
" SYSIBM | \n",
" VARCHAR | \n",
" 40 | \n",
" 0 | \n",
" OCTETS | \n",
" 40 | \n",
" None | \n",
" Y | \n",
" 1208 | \n",
" SYSIBM | \n",
" IDENTITY | \n",
" | \n",
" | \n",
" -1 | \n",
" \u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000 | \n",
" \u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" 0 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" | \n",
" 0 | \n",
" -1 | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" | \n",
" None | \n",
" O | \n",
" None | \n",
" -1.0 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" -1 | \n",
" -1.0 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" N | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" CNV39734 | \n",
" SCHOOLS | \n",
" COLLABORATIVE_NAME | \n",
" 10 | \n",
" SYSIBM | \n",
" VARCHAR | \n",
" 34 | \n",
" 0 | \n",
" OCTETS | \n",
" 34 | \n",
" None | \n",
" Y | \n",
" 1208 | \n",
" SYSIBM | \n",
" IDENTITY | \n",
" | \n",
" | \n",
" -1 | \n",
" \u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000 | \n",
" \u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" 0 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" | \n",
" 0 | \n",
" -1 | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" | \n",
" None | \n",
" O | \n",
" None | \n",
" -1.0 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" -1 | \n",
" -1.0 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" N | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" CNV39734 | \n",
" SCHOOLS | \n",
" ADEQUATE_YEARLY_PROGRESS_MADE_ | \n",
" 11 | \n",
" SYSIBM | \n",
" VARCHAR | \n",
" 3 | \n",
" 0 | \n",
" OCTETS | \n",
" 3 | \n",
" None | \n",
" Y | \n",
" 1208 | \n",
" SYSIBM | \n",
" IDENTITY | \n",
" | \n",
" | \n",
" -1 | \n",
" \u0000\u0000\u0000 | \n",
" \u0000\u0000\u0000 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" 0 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" | \n",
" 0 | \n",
" -1 | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" | \n",
" None | \n",
" O | \n",
" None | \n",
" -1.0 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" -1 | \n",
" -1.0 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" N | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" CNV39734 | \n",
" SCHOOLS | \n",
" TRACK_SCHEDULE | \n",
" 12 | \n",
" SYSIBM | \n",
" VARCHAR | \n",
" 12 | \n",
" 0 | \n",
" OCTETS | \n",
" 12 | \n",
" None | \n",
" Y | \n",
" 1208 | \n",
" SYSIBM | \n",
" IDENTITY | \n",
" | \n",
" | \n",
" -1 | \n",
" \u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000 | \n",
" \u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" 0 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" | \n",
" 0 | \n",
" -1 | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" | \n",
" None | \n",
" O | \n",
" None | \n",
" -1.0 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" -1 | \n",
" -1.0 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" N | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" CNV39734 | \n",
" SCHOOLS | \n",
" CPS_PERFORMANCE_POLICY_STATUS | \n",
" 13 | \n",
" SYSIBM | \n",
" VARCHAR | \n",
" 16 | \n",
" 0 | \n",
" OCTETS | \n",
" 16 | \n",
" None | \n",
" Y | \n",
" 1208 | \n",
" SYSIBM | \n",
" IDENTITY | \n",
" | \n",
" | \n",
" -1 | \n",
" \u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000 | \n",
" \u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" 0 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" | \n",
" 0 | \n",
" -1 | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" | \n",
" None | \n",
" O | \n",
" None | \n",
" -1.0 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" -1 | \n",
" -1.0 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" N | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" CNV39734 | \n",
" SCHOOLS | \n",
" CPS_PERFORMANCE_POLICY_LEVEL | \n",
" 14 | \n",
" SYSIBM | \n",
" VARCHAR | \n",
" 15 | \n",
" 0 | \n",
" OCTETS | \n",
" 15 | \n",
" None | \n",
" Y | \n",
" 1208 | \n",
" SYSIBM | \n",
" IDENTITY | \n",
" | \n",
" | \n",
" -1 | \n",
" \u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000 | \n",
" \u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" 0 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" | \n",
" 0 | \n",
" -1 | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" | \n",
" None | \n",
" O | \n",
" None | \n",
" -1.0 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" -1 | \n",
" -1.0 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" N | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" CNV39734 | \n",
" SCHOOLS | \n",
" HEALTHY_SCHOOL_CERTIFIED | \n",
" 15 | \n",
" SYSIBM | \n",
" VARCHAR | \n",
" 3 | \n",
" 0 | \n",
" OCTETS | \n",
" 3 | \n",
" None | \n",
" Y | \n",
" 1208 | \n",
" SYSIBM | \n",
" IDENTITY | \n",
" | \n",
" | \n",
" -1 | \n",
" \u0000\u0000\u0000 | \n",
" \u0000\u0000\u0000 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" 0 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" | \n",
" 0 | \n",
" -1 | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" | \n",
" None | \n",
" O | \n",
" None | \n",
" -1.0 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" -1 | \n",
" -1.0 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" N | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" CNV39734 | \n",
" SCHOOLS | \n",
" SAFETY_ICON | \n",
" 16 | \n",
" SYSIBM | \n",
" VARCHAR | \n",
" 11 | \n",
" 0 | \n",
" OCTETS | \n",
" 11 | \n",
" None | \n",
" Y | \n",
" 1208 | \n",
" SYSIBM | \n",
" IDENTITY | \n",
" | \n",
" | \n",
" -1 | \n",
" \u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000 | \n",
" \u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" 0 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" | \n",
" 0 | \n",
" -1 | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" | \n",
" None | \n",
" O | \n",
" None | \n",
" -1.0 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" -1 | \n",
" -1.0 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" N | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" CNV39734 | \n",
" SCHOOLS | \n",
" SAFETY_SCORE | \n",
" 17 | \n",
" SYSIBM | \n",
" SMALLINT | \n",
" 2 | \n",
" 0 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" Y | \n",
" 0 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" | \n",
" | \n",
" -1 | \n",
" \u0000\u0000 | \n",
" \u0000\u0000 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" 0 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" | \n",
" 0 | \n",
" -1 | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" | \n",
" None | \n",
" O | \n",
" None | \n",
" -1.0 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" -1 | \n",
" -1.0 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" N | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" CNV39734 | \n",
" SCHOOLS | \n",
" FAMILY_INVOLVEMENT_ICON | \n",
" 18 | \n",
" SYSIBM | \n",
" VARCHAR | \n",
" 11 | \n",
" 0 | \n",
" OCTETS | \n",
" 11 | \n",
" None | \n",
" Y | \n",
" 1208 | \n",
" SYSIBM | \n",
" IDENTITY | \n",
" | \n",
" | \n",
" -1 | \n",
" \u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000 | \n",
" \u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" 0 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" | \n",
" 0 | \n",
" -1 | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" | \n",
" None | \n",
" O | \n",
" None | \n",
" -1.0 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" -1 | \n",
" -1.0 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" N | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" CNV39734 | \n",
" SCHOOLS | \n",
" FAMILY_INVOLVEMENT_SCORE | \n",
" 19 | \n",
" SYSIBM | \n",
" VARCHAR | \n",
" 3 | \n",
" 0 | \n",
" OCTETS | \n",
" 3 | \n",
" None | \n",
" Y | \n",
" 1208 | \n",
" SYSIBM | \n",
" IDENTITY | \n",
" | \n",
" | \n",
" -1 | \n",
" \u0000\u0000\u0000 | \n",
" \u0000\u0000\u0000 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" 0 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" | \n",
" 0 | \n",
" -1 | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" | \n",
" None | \n",
" O | \n",
" None | \n",
" -1.0 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" -1 | \n",
" -1.0 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" N | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" CNV39734 | \n",
" SCHOOLS | \n",
" ENVIRONMENT_ICON | \n",
" 20 | \n",
" SYSIBM | \n",
" VARCHAR | \n",
" 11 | \n",
" 0 | \n",
" OCTETS | \n",
" 11 | \n",
" None | \n",
" Y | \n",
" 1208 | \n",
" SYSIBM | \n",
" IDENTITY | \n",
" | \n",
" | \n",
" -1 | \n",
" \u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000 | \n",
" \u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" 0 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" | \n",
" 0 | \n",
" -1 | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" | \n",
" None | \n",
" O | \n",
" None | \n",
" -1.0 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" -1 | \n",
" -1.0 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" N | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" CNV39734 | \n",
" SCHOOLS | \n",
" ENVIRONMENT_SCORE | \n",
" 21 | \n",
" SYSIBM | \n",
" SMALLINT | \n",
" 2 | \n",
" 0 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" Y | \n",
" 0 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" | \n",
" | \n",
" -1 | \n",
" \u0000\u0000 | \n",
" \u0000\u0000 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" 0 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" | \n",
" 0 | \n",
" -1 | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" | \n",
" None | \n",
" O | \n",
" None | \n",
" -1.0 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" -1 | \n",
" -1.0 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" N | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" CNV39734 | \n",
" SCHOOLS | \n",
" INSTRUCTION_ICON | \n",
" 22 | \n",
" SYSIBM | \n",
" VARCHAR | \n",
" 11 | \n",
" 0 | \n",
" OCTETS | \n",
" 11 | \n",
" None | \n",
" Y | \n",
" 1208 | \n",
" SYSIBM | \n",
" IDENTITY | \n",
" | \n",
" | \n",
" -1 | \n",
" \u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000 | \n",
" \u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" 0 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" | \n",
" 0 | \n",
" -1 | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" | \n",
" None | \n",
" O | \n",
" None | \n",
" -1.0 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" -1 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" N | \n",
" -1 | \n",
" -1.0 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" N | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" CNV39734 | \n",
" SCHOOLS | \n",
" INSTRUCTION_SCORE | \n",
" 23 | \n",
" SYSIBM | \n",
" SMALLINT | \n",
" 2 | \n",
" 0 | \n",
" None | \n",
