{ "metadata": { "kernelspec": { "name": "python", "display_name": "Pyolite", "language": "python" }, "language_info": { "codemirror_mode": { "name": "python", "version": 3 }, "file_extension": ".py", "mimetype": "text/x-python", "name": "python", "nbconvert_exporter": "python", "pygments_lexer": "ipython3", "version": "3.8" }, "widgets": { "state": {}, "version": "1.1.2" } }, "nbformat_minor": 4, "nbformat": 4, "cells": [ { "cell_type": "markdown", "source": "
\n \n \n \n
\n | tenure | \nage | \naddress | \nincome | \ned | \nemploy | \nequip | \ncallcard | \nwireless | \nlongmon | \n... | \npager | \ninternet | \ncallwait | \nconfer | \nebill | \nloglong | \nlogtoll | \nlninc | \ncustcat | \nchurn | \n
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n11.0 | \n33.0 | \n7.0 | \n136.0 | \n5.0 | \n5.0 | \n0.0 | \n1.0 | \n1.0 | \n4.40 | \n... | \n1.0 | \n0.0 | \n1.0 | \n1.0 | \n0.0 | \n1.482 | \n3.033 | \n4.913 | \n4.0 | \n1.0 | \n
1 | \n33.0 | \n33.0 | \n12.0 | \n33.0 | \n2.0 | \n0.0 | \n0.0 | \n0.0 | \n0.0 | \n9.45 | \n... | \n0.0 | \n0.0 | \n0.0 | \n0.0 | \n0.0 | \n2.246 | \n3.240 | \n3.497 | \n1.0 | \n1.0 | \n
2 | \n23.0 | \n30.0 | \n9.0 | \n30.0 | \n1.0 | \n2.0 | \n0.0 | \n0.0 | \n0.0 | \n6.30 | \n... | \n0.0 | \n0.0 | \n0.0 | \n1.0 | \n0.0 | \n1.841 | \n3.240 | \n3.401 | \n3.0 | \n0.0 | \n
3 | \n38.0 | \n35.0 | \n5.0 | \n76.0 | \n2.0 | \n10.0 | \n1.0 | \n1.0 | \n1.0 | \n6.05 | \n... | \n1.0 | \n1.0 | \n1.0 | \n1.0 | \n1.0 | \n1.800 | \n3.807 | \n4.331 | \n4.0 | \n0.0 | \n
4 | \n7.0 | \n35.0 | \n14.0 | \n80.0 | \n2.0 | \n15.0 | \n0.0 | \n1.0 | \n0.0 | \n7.10 | \n... | \n0.0 | \n0.0 | \n1.0 | \n1.0 | \n0.0 | \n1.960 | \n3.091 | \n4.382 | \n3.0 | \n0.0 | \n
5 rows × 28 columns
\n\n | tenure | \nage | \naddress | \nincome | \ned | \nemploy | \nequip | \ncallcard | \nwireless | \nchurn | \n
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n11.0 | \n33.0 | \n7.0 | \n136.0 | \n5.0 | \n5.0 | \n0.0 | \n1.0 | \n1.0 | \n1 | \n
1 | \n33.0 | \n33.0 | \n12.0 | \n33.0 | \n2.0 | \n0.0 | \n0.0 | \n0.0 | \n0.0 | \n1 | \n
2 | \n23.0 | \n30.0 | \n9.0 | \n30.0 | \n1.0 | \n2.0 | \n0.0 | \n0.0 | \n0.0 | \n0 | \n
3 | \n38.0 | \n35.0 | \n5.0 | \n76.0 | \n2.0 | \n10.0 | \n1.0 | \n1.0 | \n1.0 | \n0 | \n
4 | \n7.0 | \n35.0 | \n14.0 | \n80.0 | \n2.0 | \n15.0 | \n0.0 | \n1.0 | \n0.0 | \n0 | \n